首頁 財經(jīng)資訊 銀行 保險 擔保 證券期貨 小額貸款 典當拍賣 財富經(jīng) 理財案例
您當前所在位置:晉江新聞網(wǎng)>>金融頻道>> 財經(jīng)資訊 >>正文

中國內(nèi)地新首富:李河君1600億元擊敗馬云王健林

thejeatles.com來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)2015-02-03 16:48我來說兩句
  

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京2月3日訊 今日胡潤研究院發(fā)布《2015胡潤全球富豪榜》,59歲的蓋茨財富5200億元,蟬聯(lián)世界首富;卡洛斯財富5100億元緊隨其后;巴菲特財富4600億元位列第三。李河君戰(zhàn)勝馬云和王健林成為16年來第12位中國內(nèi)地首富。

據(jù)《2015胡潤全球富豪榜》顯示,李河君財富1600億元,成為胡潤百富榜16年來第12位中國首富,全球排名第28位,比去年上升108位。李河君在香港的上市公司漢能薄膜發(fā)電持股市值800億,另外還有非上市部分水電、太陽能及其他產(chǎn)業(yè)。

據(jù)中國經(jīng)濟網(wǎng)記者獲悉,上榜富豪的財富計算截止日期為2015年1月17日。此次《2015胡潤全球富豪榜》有共計來自68個國家的2089位十億美金富豪上榜,比去年增加222人,達歷年最高。649位財富比去年增長。341位新上榜者。230位財富與去年保持不變。869位財富縮水。去年上榜的95位富豪今年跌出了榜單。盡管上榜人數(shù)增加了222人,上榜富豪的總財富比去年下降1.5%,為41萬億人民幣,但仍超過日本和韓國的GDP總和。上榜富豪的平均年齡為64歲,與去年相同。

以下是《2015年胡潤全球富豪榜》中國內(nèi)地十大富豪 

中國排名   姓名 財富(億元) 財富變化 全球排名 年齡 主要財富來源 居住地
1 ↑ 李河君 1600 186% 28 ↑ 48 漢能 北京
2 ↓ 王健林家族 1550 0% 33 ↓ 61 萬達 北京
3 * 馬云家族 1500 245% 34 ↑ 51 阿里巴巴 杭州
4 ↓ 宗慶后家族 1200 -5% 43 ↓ 70 娃哈哈 杭州
5 ↓ 李彥宏、馬東敏夫婦 1100 80% 47 ↑ 47、45 百度 北京
6 ↓ 馬化騰 1000 21% 53 ↑ 44 騰訊 深圳
7 * 雷軍 850 198% 74 ↑ 46 小米科技 北京
7 * 嚴介和、嚴昊父子 850 324% 74 ↑ 55 蘇太華系 南京
9 ↑ 嚴彬 590 16% 137 ↑ 61 華彬 北京
10 * 何享健、何劍鋒父子 510 43% 144 ↑ 73、48 美的 佛山

以下是《2015年胡潤全球富豪榜》前100名

排名   排名變化   姓名   財富(億元人民幣)   財富變化 主要公司 行業(yè) 年齡   居住地
1 0 比爾·蓋茨 5200 25% 微軟 投資 59 美國
2 2 卡洛斯·斯利姆·埃盧家族 5100 38% 美洲電信 投資 75 墨西哥
3 -1 沃倫·巴菲特 4600 19% 伯克希爾·哈撒韋 投資 84 美國
4 -1 阿曼西奧·奧特加 3400 -11% 印第迪克 單品牌零售 78 西班牙
5 0 拉里·埃里森 3300 13% 甲骨文 科技 70 美國
6 0 伯納德·阿諾特 2700 -2% 路威酩軒 單品牌零售 65 法國
7 11 馬克·扎克伯格 2700 42% Facebook 科技 30 美國
8 1 查爾斯·科赫 2200 0% 科氏工業(yè) 能源 79 美國
8 1 大衛(wèi)·科赫 2200 0% 科氏工業(yè) 能源 74 美國
8 15 迪特爾·施瓦茨 2200 29% 施瓦茨集團 多品牌零售 75 德國
11 2 愛麗絲·沃爾頓 2100 8% 沃爾瑪 多品牌零售 65 美國
11 3 克里斯蒂·沃爾頓家族 2100 9% 沃爾瑪 多品牌零售 59 美國
13 1 吉姆·沃爾頓 2100 6% 沃爾瑪 多品牌零售 66 美國
13 1 羅伯森·沃爾頓 2100 6% 沃爾瑪 多品牌零售 70 美國
15 -4 利利亞納·貝當古 2000 -3% 歐萊雅 化妝品 92 法國
16 -4 李嘉誠 2000 -3% 長江實業(yè) 房地產(chǎn)、能源、投資 87 中國
17 1 拉里·佩奇 1900 0% 谷歌 科技 41 美國
18 3 阿蘇德王子 1800 3% 沙特阿拉伯投資公司 投資 59 沙特阿拉伯
18 11 穆利耶家族 1800 25% 歐尚 多品牌零售 83 法國
18 3 卡爾·阿爾布雷希特 1800 3% 南部阿爾迪集團 多品牌零售 66 德國
18 2 謝爾蓋·布林 1800 0% 谷歌 科技 41 美國
22 26 卡爾·伊坎 1800 66% 伊坎企業(yè) 投資 78 美國
22 -15 杰夫·貝佐斯 1800 -22% 亞馬遜 在線零售 51 美國
24 14 喬治·索羅斯 1700 47% 索羅斯基金管理公司 對沖基金 84 美國
24 -16 謝爾登·阿德爾森 1700 -23% 拉斯維加斯金沙集團 博彩業(yè) 81 美國
24 -10 斯特芬·帕森 1700 -13% H&M 單品牌零售 67 瑞典
27 7 李兆基 1600 26% 恒基兆業(yè) 房地產(chǎn)、投資 87 中國
28 13 小福利斯特·馬爾斯 1600 44% 瑪氏公司 食品飲料 84 美國
28 -4 英格瓦爾·卡姆普拉德家族 1600 -4% 宜家 單品牌零售 88 瑞士
28 13 杰奎琳·馬爾斯 1600 44% 瑪氏公司 食品飲料 75 美國
28 13 約翰·馬爾斯 1600 44% 瑪氏公司 食品飲料 80 美國
28 108 李河君 1600 186% 漢能 光伏 48 中國
33 -7 王健林 1550 0% 萬達 房地產(chǎn)、娛樂 61 中國
34 158 馬云家族 1500 245% 阿里巴巴 科技 51 中國
35 -4 伯特蘭·皮艾什家族 1500 9% 愛馬仕 單品牌零售 78 法國
36 -6 大衛(wèi)·湯姆森家族 1300 -4% 湯森路透 傳媒 57 加拿大
36 -5 米歇爾·費雷羅家族 1300 0% 費列羅 食品飲料 88 摩納哥
36 13 史蒂夫·鮑爾默 1300 29% 微軟 科技 59 美國
39 -15 邁克爾·布隆伯格 1300 -22% 彭博 傳媒 72 美國
39 -4 西奧·阿爾布雷希特家族 1300 5% 北部阿爾迪集團 多品牌零售 - 德國
41 0 穆克什·安巴尼 1200 11% 誠信工業(yè)集團 能源 57 印度
41 -10 雷納托·阿克梅托夫 1200 -9% 系統(tǒng)資本管理公司 投資 48 烏克蘭
43 -2 萊昂納多·戴爾·維吉奧 1200 6% 陸遜梯卡 奢侈品 79 意大利
43 10 菲爾·奈特 1200 15% 耐克 鞋類零售 77 美國
43 -5 柳井正家族 1200 0% 日本迅銷有限公司 多品牌零售 65 日本
43 -8 宗慶后家族 1200 -5% 娃哈哈 飲料 70 中國
47 7 查爾斯·厄爾根 1100 13% Dish Networks 娛樂 61 美國
47 -12 哈吉·哈桑納爾·博爾基亞 1100 -10% 文萊投資局 能源 68 文萊
47 23 勞倫娜·鮑威爾·喬布斯家族 1100 29% 蘋果 科技 51 美國
47 -6 列昂納德·布拉瓦特尼克 1100 0% 利安德巴塞爾 能源 57 英國
47 72 李彥宏、馬東敏夫婦 1100 80% 百度 科技 47, 45 中國
47 46 SP興度佳家族 1100 50% 興度佳集團 工業(yè)制造 - 英國
53 -27 阿里科·丹格特 1000 -32% 丹格特水泥 水泥 57 尼日利亞
53 24 迪利普·桑哈維 1000 26% 太陽藥業(yè) 醫(yī)藥 59 印度
53 17 唐納德·布倫 1000 21% 歐文公司 房地產(chǎn) 82 美國
53 New 約瑟·薩義德·薩菲 1000 New 帕拉克-阿洛克 購物中心 84 智利
53 -4 孫正義 1000 0% 軟銀 電信 59 日本
53 17 馬化騰 1000 21% 騰訊 科技 44 中國
59 -5 郭鶴年 1000 3% 郭氏集團 多元化 91 中國
60 -12 鄭裕彤 1000 -9% 新世界/周大福 房地產(chǎn)、珠寶、投資 90 中國
60 -6 喬治娜·萊因哈特 1000 0% 羅伊山鐵礦 60 澳大利亞
60 -2 邁克爾·奧托家族 1000 3% 奧托集團 多品牌零售 71 德國
60 33 帕朗吉·密斯特里家族 1000 33% 塔塔集團 制造業(yè) 86 印度
60 -6 維克特·威克賽爾伯格 1000 0% 列諾瓦集團 能源 58 俄羅斯
60 10 弗拉基米爾·波塔寧 1000 14% 俄羅斯國際控股公司 鋼鐵 54 俄羅斯
66 11 阿比蓋爾·約翰遜 920 11% 富達投資 投資 53 美國
66 -2 格爾曼·拉利阿·莫塔·維拉斯科家族 920 3% 墨西哥礦業(yè)集團 72 墨西哥
66 4 哈羅德·哈姆 920 7% 大陸資源公司 能源 69 美國
66 -25 哈利法·本·扎耶德·阿勒納哈揚 920 -17% SBK控股 能源 66 阿拉伯
66 4 保羅·艾倫 920 7% 微軟 投資 62 美國
66 33 雷伊·達里奧 920 30% 布里奇沃特投資 對沖基金 65 美國
66 -5 蘇珊娜·克拉騰 920 0% 寶馬 汽車 53 德國
73 -47 呂志和 880 -42% 銀河娛樂 娛樂 86 中國
74 11 亞歷杭德羅·桑托·多明戈 850 12% 英國南非米勒釀酒公司 食品飲料 37 美國
74 -34 阿利舍爾·烏斯馬諾夫 850 -24% Megafon 鋼鐵 61 俄羅斯
74 3 阿齊姆·普萊姆基 850 4% 威普羅 科技 70 印度
74 New 普密蓬·阿杜德 850 New CPB控股 多元化 87 泰國
74 -4 弗朗克斯·皮諾特家族 850 0% 開云集團 多品牌零售 79 法國
74 31 杰拉爾德·卡文迪什·格羅夫納家族 850 27% 高富諾 房地產(chǎn) 63 英國
74 45 施至成家族 850 40% SM 多品牌零售 90 菲律賓
74 -16 伊里斯·馮特博納家族 850 -10% 基嫩科 72 智利
74 7 詹姆斯·西蒙斯 850 8% 文藝復興科技公司 對沖基金 76 美國
74 7 約翰·保爾森 850 8% 保爾森企業(yè) 對沖基金 59 美國
74 -16 豪爾赫·保羅·雷曼 850 -10% 安海斯-布希英博 食品飲料 75 把戲
74 -25 拉克希米·米塔爾 850 -18% 阿塞洛米塔爾 鋼鐵 64 英國
74 265 雷軍 850 198% 小米科技 手機制造、投資 46 中國
74 11 路易斯·卡洛斯·薩米恩托 850 12% 阿瓦爾集團 銀行 82 哥倫比亞
74 -13 穆罕默德·本·拉希德·阿勒馬克圖姆 850 -7% 迪拜控股集團 投資 65 阿拉伯
74 57 陳頌雄 850 52% Nant Works 醫(yī)藥 62 美國
74 85 羅曼·阿爾卡季耶維奇 850 75% Millhouse 投資 49 英國
74 -10 羅納德·佩雷爾曼 850 -3% 科學游戲 投資 72 美國
74 -10 塞日爾·達索家族 850 -3% 達索 航空科技 89 法國
74 436 嚴介和、嚴昊父子 850 324% 蘇太華系 基礎(chǔ)建設(shè) 55 中國
94 -13 安妮·考克斯·錢伯斯 790 0% 考克斯企業(yè) 傳媒 95 美國
94 35 達斯汀·莫斯科維茨 790 40% Facebook 科技 30 美國
94 -33 米哈伊爾·弗里德曼 790 -13% 阿爾法集團 能源 50 俄羅斯
94 -13 魯伯特·默多克 790 0% 新聞集團 傳媒 83 美國
94 -30 斯特芬·科萬特 790 -10% 寶馬 汽車制造 48 德國
99 -6 埃內(nèi)斯托·貝爾塔雷利家族 730 0% 雪蘭諾 醫(yī)藥 49 瑞士
99 -35 約瑟夫·薩夫拉 730 -17% 其薩夫拉集團 銀行 76 巴西
99 0 邁克爾·戴爾 730 4% 戴爾 科技 49 美國
99 47 里卡多·薩利納斯·普里戈家族 730 41% 墨西哥電器集團 零售 59 墨西哥
99 13 鄭昌家族 730 14% 尚泰 房地產(chǎn) 50 泰國

標簽:中國內(nèi)地|新首富
責任編輯:李志萍 李志萍
我來說兩句
請您文明上網(wǎng)、理性發(fā)言并遵守相關(guān)規(guī)定。
你至少需要輸入 5 個字    昵稱:       
特別說明:轉(zhuǎn)載內(nèi)容(即來源未注明“晉江新聞網(wǎng)”或“晉江經(jīng)濟報”的稿件)文章僅代表原作者觀點,不代表本網(wǎng)立場;如果您認為轉(zhuǎn)載內(nèi)容(即來源未注明“晉江新聞網(wǎng)”或“晉江經(jīng)濟報”的稿件)侵犯了您的權(quán)益,請您來電或來函告知,并提供相關(guān)證據(jù),一經(jīng)查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權(quán)內(nèi)容。
論壇熱貼  〉