首頁 財經(jīng)資訊 銀行 保險 擔(dān)保 證券期貨 小額貸款 典當(dāng)拍賣 財富經(jīng) 理財案例
您當(dāng)前所在位置:晉江新聞網(wǎng)>>金融頻道>> 理財專區(qū) >>正文

11月7日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽

thejeatles.com來源:新浪財經(jīng)2014-11-07 09:12我來說兩句
  

新浪財經(jīng)匯總11月7日在售預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財產(chǎn)品共計17款,其中3款產(chǎn)品預(yù)期年化收益率在6.8%(含)以上:貴陽銀行發(fā)行的“信利豐-貴陽建投C1080514000256”和張家港農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)行的“金港灣·惠添利182天20141105期”預(yù)期年化收益率為7%;富滇銀行發(fā)行的“富聚通寶創(chuàng)盈系列人民幣(6.1120, -0.0020, -0.03%)理財計劃1405期(365天)”預(yù)期年化收益率為6.8%。

序號 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 停售日 起始金額(萬元) 理財期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對象 發(fā)行地區(qū)
1 信利豐-貴陽建投C1080514000256 貴陽銀行 2014-11-16 10 365天 7 非保本浮動收益型 個人 畢節(jié),成都,貴陽,黔東南,遵義
2 金港灣·惠添利182天20141105期 張家港農(nóng)村商業(yè)銀行 2014-11-11 5 182天 7 非保本浮動收益型 個人 山東,江蘇
3 富聚通寶創(chuàng)盈系列人民幣理財計劃1405期(365天) 富滇銀行 2014-11-10 10 365天 6.8 個人 昆明,安寧,保山,紅河,大理,西雙版納,楚雄,瑞麗,普洱,昭通,迪慶,文山,重慶
4 包商銀行鑫喜系列匯嘉14C168號人民幣理財產(chǎn)品(374天)(月度特惠) 包商銀行 2014-11-10 10 374天 6.5 非保本浮動收益型 個人,機(jī)構(gòu) 北京,成都,內(nèi)蒙古,寧波,深圳
5 7777理財創(chuàng)富035期VIP客戶專享人民幣理財產(chǎn)品(365天) 錦州銀行 2014-11-12 5 365天 6.5 非保本浮動收益型 VIP 北京,大連,丹東,哈爾濱,沈陽,錦州,天津,撫順,鞍山,朝陽
6 個人專項理財產(chǎn)品2014年第408期同享盈添利計劃 浦發(fā)銀行 2014-11-10 5 365天 6.3 非保本浮動收益型 個人 成都
7 個人專項理財產(chǎn)品2014年第409期同享盈添利計劃 浦發(fā)銀行 2014-11-11 5 365天 6.3 非保本浮動收益型 個人 成都
8 中銀平穩(wěn)收益理財計劃GD2014年30期(AMZYPWGD-S1430-3Y)(3年)(個人) 中國銀行 2014-11-16 100 3年 6.3 非保本浮動收益型 個人 全國
9 快樂金10號318期 珠海華潤銀行 2014-11-11 5 119天 6.11 非保本浮動收益型 個人 東莞,佛山,深圳,中山,珠海
10 幸福99豐裕盈家KF01號第932期預(yù)約49天型銀行理財計劃(北京分行專屬) 杭州銀行 2014-11-10 5 49天 6.1 非保本浮動收益型 個人,機(jī)構(gòu) 北京
11 個人專項理財產(chǎn)品2014年第407期同享盈添利計劃 浦發(fā)銀行 2014-11-10 5 356天 6.1 非保本浮動收益型 個人 呼和浩特
12 江蘇銀行聚寶財富2014專享客戶(新客戶)第29期人民幣理財產(chǎn)品 江蘇銀行 2014-11-13 5 91天 6.1 非保本浮動收益型 個人 全國
13 慧財私享系列1號人民幣理財產(chǎn)品(1481M622期) 上海銀行 2014-11-10 10 182天 6.05 非保本浮動收益型 個人 北京,成都,杭州,南京,寧波,上海,紹興,深圳,蘇州,天津,無錫
14 聚富1405期10北京特供人民幣理財產(chǎn)品(35天)(A40323)(所有客戶) 南京銀行 2014-11-12 10 35天 6 非保本浮動收益型 個人 北京
15 聚富1405期10北京特供人民幣理財產(chǎn)品(35天)(A40324)(未評定的新客戶) 南京銀行 2014-11-12 10 35天 6 非保本浮動收益型 個人 北京
16 江蘇銀行聚寶財富2014專享·M6第6期人民幣理財產(chǎn)品(特供省外分行) 江蘇銀行 2014-11-11 5 182天 6 非保本浮動收益型 個人 北京,杭州,上海,深圳
17 第44期天天萬利寶人民幣理財產(chǎn)品長沙專屬款(174天) 興業(yè)銀行 2014-11-10 5 174天 6 非保本浮動收益型 個人 長沙

標(biāo)簽:產(chǎn)品|浮動收益|理財
責(zé)任編輯:李志萍 李志萍
我來說兩句
請您文明上網(wǎng)、理性發(fā)言并遵守相關(guān)規(guī)定。
你至少需要輸入 5 個字    昵稱:       
特別說明:轉(zhuǎn)載內(nèi)容(即來源未注明“晉江新聞網(wǎng)”或“晉江經(jīng)濟(jì)報”的稿件)文章僅代表原作者觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場;如果您認(rèn)為轉(zhuǎn)載內(nèi)容(即來源未注明“晉江新聞網(wǎng)”或“晉江經(jīng)濟(jì)報”的稿件)侵犯了您的權(quán)益,請您來電或來函告知,并提供相關(guān)證據(jù),一經(jīng)查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權(quán)內(nèi)容。
論壇熱貼  〉